Surovina
Cukr krupice
Rozpouští se rychle, hodí se do těst i krémů.
Nutriční hodnoty na 100 g
| Energie | 400 kcal / 1 674 kJ |
|---|---|
| Bílkoviny | 0,0 g |
| Sacharidy | 100,0 g |
| z toho cukry | 100,0 g |
| Tuky | 0,0 g |
| Vláknina | 0,0 g |
| Sůl | 0,0 g |
Míry
| 1 lžička | 4 g |
|---|---|
| 1 lžíce | 12 g |
| 1 hrnek | 200 g |